ESCO, EGE, ISO 50001: cosa certifica davvero ciascuno
La differenza chiave è l'oggetto della certificazione: UNI CEI 11352 certifica una ESCO (un'organizzazione); UNI CEI 11339 certifica un EGE (una persona); ISO 50001 certifica un sistema di gestione dell'energia.
| UNI CEI 11352 (ESCO) | UNI CEI 11339 (EGE) | ISO 50001 (SGE) | |
|---|---|---|---|
| Cosa certifica | La società di servizi energetici | La persona esperta in gestione energia | Il sistema di gestione dell'energia |
| Chi la ottiene | Società o persona fisica | Un professionista | Qualsiasi organizzazione |
| Elemento distintivo | Garanzia di risultato via EPC, con rischio | Competenze di un singolo | Miglioramento continuo dei consumi |
| Rilasciata da | Ente accreditato ACCREDIA | Ente accreditato ACCREDIA (esame) | Ente accreditato ACCREDIA |
| Validità | Triennale, sorveglianza annuale | Quinquennale | Triennale, sorveglianza annuale |
Non sono alternative in competizione: si completano. Per esempio, per i Certificati Bianchi (D.M. 11 gennaio 2017) può presentare progetti chi è ESCO UNI CEI 11352, oppure ha nominato un EGE UNI CEI 11339, oppure possiede un sistema ISO 50001.
Scopri in mezz'ora se puoi diventare una ESCO
Una preanalisi gratuita per valutare il tuo stato di partenza rispetto alla norma UNI CEI 11352.